PROV	FYB	FYE	HCRIS FY	E300184_00201_0100 NON PRIMARY CARE PRA	E300184_00200_0100 PRIMARY CARE OBGYN PRA
010011	07/01/1996	06/30/1997	1996		109691.96
010018	07/01/1996	06/30/1997	1996	60201.24	
010023	07/01/1996	06/30/1997	1996	46121.1	48706.84
010029	10/01/1995	09/30/1996	1996	0.01	
010033	10/01/1995	09/30/1996	1996	40870.89	43111.43
010039	07/01/1996	06/30/1997	1996	42275.01	44645.14
010056	07/01/1996	06/30/1997	1996	49271.84	
010064	07/01/1996	06/30/1997	1996	56845.18	60032.18
010068	07/01/1996	10/03/1996	1996	87313.52	
010087	10/01/1995	09/30/1996	1996	72541.67	76518.4
010092	10/01/1995	09/30/1996	1996	31225.56	32937.34
010103	07/01/1996	06/30/1997	1996	91316.05	96435.62
010104	07/01/1996	06/30/1997	1996	99270.79	104836.35
010113	04/01/1996	03/31/1997	1996	11337.84	11982.77
010119	10/01/1995	09/30/1996	1996	75974.57	80139.48
010137	10/01/1995	09/30/1996	1996	50750.66	53532.8
010152	10/01/1995	09/30/1996	1996	75974.57	80139.48
012006	10/01/1995	09/30/1996	1996	70995.17	73160.52
013300	01/01/1996	12/31/1996	1996	47924.26	50724.38
030002	01/01/1996	12/31/1996	1996	88321.89	93273.61
030006	01/01/1996	12/31/1996	1996	48717.46	51463.8
030009	07/01/1996	06/30/1997	1996	48934.25	51677.72
030017	07/01/1996	06/30/1997	1996	22853.47	24134.73
030019	07/01/1996	06/30/1997	1996	78073.9	87384.86
030022	07/01/1996	06/30/1997	1996	84326.55	89054.26
030024	07/01/1996	06/30/1997	1996	75947.02	80205.26
030030	09/01/1996	08/31/1997	1996	117568.4	127785.36
030035	01/01/1996	12/31/1996	1996	56602.82	59776.23
030038	10/01/1995	09/30/1996	1996	111221.08	120720.42
030059	07/01/1996	06/30/1997	1996	15184.9	16035.7
030064	07/01/1996	06/30/1997	1996	34837.06	36790.18
030087	10/01/1995	09/30/1996	1996	67073.4	72802.11
040004	01/01/1996	12/31/1996	1996		7189.59
040007	09/01/1996	08/31/1997	1996	38223	40428
040016	07/01/1996	06/30/1997	1996	115814	122306
040020	10/01/1995	09/30/1996	1996		38665
040022	07/01/1996	06/30/1997	1996		34225
040071	07/01/1996	06/30/1997	1996		25925.62
040088	07/01/1996	06/30/1997	1996		25497.44
040114	01/01/1996	12/31/1996	1996	38856	42245
043300	07/01/1996	06/30/1997	1996	53427	
050008	01/01/1996	12/31/1996	1996	48984.73	
050017	04/01/1996	03/31/1997	1996	46628	48873
050025	07/01/1996	06/30/1997	1996	51645.17	54540.62
050026	10/01/1995	09/30/1996	1996		66977.07
050033	07/01/1996	06/30/1997	1996	72629.42	76701.35
050038	07/01/1996	06/30/1997	1996	84328.04	89055.84
050040	07/01/1996	06/30/1997	1996	119330.96	126021.18
050043	03/01/1996	02/28/1997	1996		48867.54
050047	01/01/1996	12/31/1996	1996	75563.49	79799.92
050055	07/01/1996	06/30/1997	1996	56481.99	59648.63
050060	09/01/1996	08/31/1997	1996		78680.31
050063	07/01/1996	06/30/1997	1996	50731.35	
050065	04/01/1996	12/19/1996	1996	126401.56	132747.44
050066	04/01/1996	03/31/1997	1996	27573.92	29088.66
050071	01/01/1996	12/31/1996	1996	52145.65	55069.17
050072	01/01/1996	12/31/1996	1996	21713.01	22930.34
050073	01/01/1996	12/31/1996	1996	34687.74	36632.5
050075	01/01/1996	12/31/1996	1996	54229.58	57269.95
050076	01/01/1996	12/31/1996	1996	50836.51	53686.63
050077	07/01/1996	09/30/1996	1996	21047.57	22227.58
050096	01/01/1996	12/31/1996	1996	20094.1	
050103	01/01/1996	12/31/1996	1996	86588.96	91443.52
050108	01/01/1996	12/31/1996	1996	46232.45	48824.45
050112	07/01/1996	06/30/1997	1996	156192.72	168218.62
050113	07/01/1996	06/30/1997	1996	46215.52	48806.57
050116	07/01/1996	06/30/1997	1996	73983.85	78131.72
050128	07/01/1996	06/30/1997	1996	5216.48	5508.94
050137	01/01/1996	12/31/1996	1996	26655.2	28149.61
050138	01/01/1996	12/31/1996	1996	47358.03	50013.14
050139	01/01/1996	12/31/1996	1996	42128.17	44490.06
050140	01/01/1996	12/30/1996	1996	44550.58	47048.29
050146	10/01/1995	09/30/1996	1996	39697.07	
050149	10/01/1995	09/30/1996	1996	102576.08	108199.49
050152	07/01/1996	06/30/1997	1996	73929.78	
050155	10/01/1995	09/30/1996	1996	33524.45	
050159	07/01/1996	06/30/1997	1996		126563.71
050167	07/01/1996	06/30/1997	1996	68797.3	72654.37
050169	10/01/1995	09/30/1996	1996		75838.24
050173	09/01/1996	08/31/1997	1996	45184.04	
050174	07/01/1996	06/30/1997	1996	87054	
050175	07/01/1996	06/30/1997	1996	19258	
050183	07/01/1996	06/30/1997	1996	111457.15	117705.93
050191	05/30/1996	06/30/1997	1996		87463.79
050213	07/01/1996	10/06/1996	1996	73580.72	77705.97
050215	01/05/1996	01/31/1997	1996	95635.61	99689.79
050228	07/01/1996	06/30/1997	1996	46938.54	49570.13
050239	01/01/1996	12/31/1996	1996		140202.65
050245	07/01/1996	06/30/1997	1996	90233.75	95292.66
050248	07/01/1996	06/30/1997	1996		113475.18
050253	10/01/1995	09/30/1996	1996	77994.18	
050256	11/01/1995	10/31/1996	1996		89989.37
050262	07/01/1996	06/30/1997	1996	47221.02	49868.43
050276	07/01/1996	06/30/1997	1996		71526.73
050277	07/01/1996	04/29/1997	1996	58824.23	63178.24
050280	07/01/1996	06/30/1997	1996		66500.22
050289	07/01/1996	06/30/1997	1996	46613.89	
050291	07/01/1996	06/30/1997	1996		89409.45
050292	07/01/1996	06/30/1997	1996	51319.68	54196.89
050293	07/01/1996	06/30/1997	1996	140757.5	
050299	04/01/1996	03/31/1997	1996	79401.17	83762.95
050310	09/01/1996	04/12/1997	1996		33820.98
050315	07/01/1996	06/30/1997	1996	62446.5	65947.53
050320	07/01/1996	06/30/1997	1996	90662.03	95744.94
050327	01/01/1996	12/31/1996	1996	60860.17	64272.27
050348	07/01/1996	06/30/1997	1996	43183.89	45604.97
050373	07/01/1996	06/30/1997	1996	65776.9	69464.65
050376	07/01/1996	06/30/1997	1996	88339.03	93291.69
050393	07/01/1996	06/30/1997	1996	37064.71	
050396	01/01/1996	12/31/1996	1996	55787.36	
050411	01/01/1996	12/31/1996	1996	52472.59	55414.44
050424	10/01/1995	09/30/1996	1996	32105.56	33865.58
050425	01/01/1996	12/31/1996	1996	44269.99	46751.97
050441	09/01/1996	08/31/1997	1996	72525.08	76710.46
050444	07/01/1996	12/31/1996	1996		130349.11
050454	07/01/1996	06/30/1997	1996	59725.07	63073.52
050457	07/01/1996	06/30/1997	1996	72201.28	76249.2
050471	09/01/1996	08/31/1997	1996	105859.79	111968.89
050477	07/01/1996	06/30/1997	1996	10207.14	10779.4
050485	07/01/1996	06/30/1997	1996	44339.22	46825.07
050496	07/01/1996	12/31/1996	1996		67154.45
050502	07/01/1996	06/30/1997	1996	50689.63	
050512	01/01/1996	12/31/1996	1996	61474.34	64920.87
050515	01/01/1996	12/31/1996	1996	51180.56	54049.98
050537	01/01/1996	12/31/1996	1996		49259.36
050561	01/01/1996	12/31/1996	1996	44931.5	47450.56
050578	07/01/1996	06/30/1997	1996	99616	105200
050581	06/01/1996	05/31/1997	1996	54576.72	
050584	02/22/1996	12/31/1996	1996		65306.64
050590	01/01/1996	12/31/1996	1996		49233.09
050594	07/01/1996	12/19/1996	1996	37182.01	
050599	07/01/1996	06/30/1997	1996	48803.59	51539.74
050608	01/01/1996	12/31/1996	1996	30293.76	
050609	01/01/1996	12/31/1996	1996	50401.23	52560.49
050625	07/01/1996	06/30/1997	1996	53475.31	56763.58
050644	09/01/1996	08/31/1997	1996	32312.13	34176.85
050660	07/01/1996	06/30/1997	1996	57018.37	60215.07
050674	01/01/1996	12/31/1996	1996	48667.41	51395.91
050677	01/01/1996	12/31/1996	1996	29156.5	30791.14
050686	01/01/1996	12/31/1996	1996	46011.44	48841.65
050696	06/01/1996	05/31/1997	1996	67247.61	70796.82
052014	07/01/1996	06/30/1997	1996	93256.27	98484.62
053301	01/01/1996	12/31/1996	1996	74407.23	78578.84
053302	07/01/1996	06/30/1997	1996	65726.05	69404.07
053304	07/01/1996	06/30/1997	1996	47501.25	50163.94
053305	09/01/1996	08/31/1997	1996	60053.27	63518.9
054009	07/01/1996	06/30/1997	1996	73733	
054093	02/01/1996	01/31/1997	1996	42506.42	
060001	01/01/1996	12/31/1996	1996	74609.4	81116.71
060010	01/01/1996	12/31/1996	1996		58627.73
060011	01/01/1996	12/31/1996	1996	39231.31	41430.8
060012	07/01/1996	06/30/1997	1996		95503
060014	09/01/1996	08/31/1997	1996	81430.47	81813.2
060015	07/01/1996	06/30/1997	1996	62480.7	66349.77
060018	09/15/1996	12/31/1996	1996		52219.06
060023	06/01/1996	05/31/1997	1996		102153.39
060024	07/01/1996	06/30/1997	1996	53304.54	56293.02
060028	06/01/1996	05/31/1997	1996	72644.15	76478.17
060031	07/01/1996	06/30/1997	1996	69953.79	71612.78
060032	01/01/1996	12/31/1996	1996		62755
060034	11/01/1995	09/30/1996	1996	54518.9	56336.22
060053	01/01/1996	12/31/1996	1996		65765.77
060054	05/01/1996	04/30/1997	1996	14020.05	
060064	07/01/1996	06/30/1997	1996	47665.98	
060065	11/01/1995	12/31/1996	1996		25560
060100	11/01/1995	12/31/1996	1996	84367.82	
060103	07/01/1996	06/30/1997	1996		49165.26
060104	07/01/1996	06/30/1997	1996		57793.82
060107	07/01/1996	06/30/1997	1996	25206.11	
062011	10/01/1995	09/30/1996	1996	41539.7	
063027	11/01/1995	10/31/1996	1996	50278.51	
063301	01/01/1996	12/31/1996	1996	75886.85	
064003	07/01/1996	06/30/1997	1996	57876.41	
070001	10/01/1995	09/30/1996	1996	64216.48	67736.82
070002	10/01/1995	09/30/1996	1996	64554.02	68092.85
070005	10/01/1995	09/30/1996	1996	63815.02	69265.44
070006	10/01/1995	09/30/1996	1996	55362.25	58397.2
070007	10/01/1995	09/30/1996	1996	113589.04	
070010	10/01/1995	09/30/1996	1996	61710.86	65093.83
070016	10/01/1995	09/30/1996	1996	60248.53	63551.34
070018	10/01/1995	09/30/1996	1996	73710.85	77750.85
070020	10/01/1995	09/30/1996	1996	148833.28	156992.29
070022	10/01/1995	09/30/1996	1996	52768.74	55661.51
070025	10/01/1995	09/30/1996	1996	72202.38	76160.5
070028	10/01/1995	09/30/1996	1996	65926.62	69540.71
070030	10/01/1995	09/30/1996	1996	74914.41	79021.21
070031	10/01/1995	09/30/1996	1996	56086.79	60877.14
070033	10/01/1995	09/30/1996	1996	62428.33	65850.63
070034	10/01/1995	09/30/1996	1996	96713.03	102014.82
070035	10/01/1995	09/30/1996	1996	69041.19	72826.01
070036	10/01/1995	09/30/1996	1996	40609.72	42835.34
072003	10/01/1995	09/30/1996	1996	57235.92	60373.58
074003	07/01/1996	06/30/1997	1996	172062.39	
074011	07/01/1996	06/30/1997	1996	42586.29	
074013	07/01/1996	06/30/1997	1996	58936.49	62113.5
080001	07/01/1996	06/30/1997	1996	63416.21	66834.7
080003	07/01/1996	06/30/1997	1996		91364.07
080005	01/01/1996	09/30/1996	1996	38952.63	41088
090001	07/01/1996	07/21/1997	1996	70741.88	74707.99
090003	07/01/1996	06/30/1997	1996	109741.77	115894.37
090004	07/01/1996	06/30/1997	1996	54506.14	57562
090005	01/01/1996	12/31/1996	1996	91874.33	
090006	01/01/1996	12/31/1996	1996	70201.01	74136.8
090007	10/01/1995	09/30/1996	1996	59459.8	62719.37
090008	01/01/1996	12/31/1996	1996	68439.66	72276.7
090011	07/01/1996	06/30/1997	1996	81303.29	85861.51
093025	07/01/1996	06/30/1997	1996	59245	
093300	07/01/1996	06/30/1997	1996	49086.54	51708.55
094001	10/01/1995	09/30/1996	1996	17690.36	
100001	07/01/1996	06/30/1997	1996	57932.01	61179.94
100006	10/01/1995	09/30/1996	1996	62672.06	66107.73
100009	01/01/1996	12/31/1996	1996		56162.53
100015	08/01/1996	07/31/1997	1996	46583.55	49185.61
100017	10/01/1995	09/30/1996	1996		90064.43
100020	01/01/1996	12/31/1996	1996	31228.36	
100022	10/01/1995	09/30/1996	1996	46861.58	49430.56
100025	01/01/1996	12/31/1996	1996		49214.25
100032	07/01/1996	06/30/1997	1996	57564.83	60792.16
100034	01/01/1996	12/31/1996	1996	57041.61	60239.62
100039	07/01/1996	06/30/1997	1996		63668.54
100040	01/01/1996	09/30/1996	1996	89777.1	92425.52
100056	01/01/1996	12/31/1996	1996	64756.96	68387.53
100060	08/01/1996	07/31/1997	1996	56162.53	
100062	10/01/1995	09/30/1996	1996	53450	
100068	05/17/1996	03/31/1997	1996	36707	
100069	10/01/1995	09/30/1996	1996		46055.7
100079	06/01/1996	05/31/1997	1996	45529.51	47932.48
100082	07/01/1996	06/30/1997	1996		23887.57
100085	09/01/1996	08/31/1997	1996		78435.42
100088	10/01/1995	09/30/1996	1996		43210.2
100113	07/01/1996	06/30/1997	1996	73183.78	77286.78
100114	10/01/1995	09/30/1996	1996	13584	
100128	10/01/1995	09/30/1996	1996	32842.58	34643
100151	01/01/1996	12/31/1996	1996	60761.86	62438.87
100165	01/01/1996	12/31/1996	1996	62356.29	65852.21
100170	01/01/1996	12/31/1996	1996	59759.39	
100172	06/01/1996	05/31/1997	1996		71170.25
100179	01/01/1996	12/31/1996	1996	43553.61	49167.62
100183	01/01/1996	12/31/1996	1996	48785.6	
100187	01/01/1996	12/31/1996	1996		52680.44
100225	06/01/1996	05/31/1997	1996	48980.36	
100234	07/01/1996	06/28/1997	1996	38904	
100235	03/16/1996	09/30/1996	1996		48654.64
100236	01/01/1996	12/31/1996	1996	114370	
100240	06/01/1996	05/31/1997	1996	39266.68	
100271	07/01/1996	06/30/1997	1996	40129.74	42379.59
100275	01/01/1996	12/31/1996	1996	46029.25	48609.87
100276	07/01/1996	06/30/1997	1996		78883
103300	10/01/1995	09/30/1996	1996		43862.56
103301	01/01/1996	12/31/1996	1996	65924.08	
104038	10/01/1995	09/30/1996	1996	42327.74	
110007	08/01/1996	07/31/1997	1996	164699	173898
110010	09/01/1996	08/31/1997	1996	43005	45487
110028	01/01/1996	12/29/1996	1996	46891	51219
110033	08/01/1996	07/31/1997	1996	41211	43457
110034	07/01/1996	06/30/1997	1996	52157	55081
110036	01/01/1996	12/31/1996	1996	100473	106343
110054	07/01/1996	06/30/1997	1996	89111	94106
110064	07/01/1996	06/30/1997	1996	75990	80251
110078	09/01/1996	08/31/1997	1996	43280	45778
110079	01/01/1996	12/31/1996	1996	53097	56199
110080	10/01/1995	09/30/1996	1996	38522	40633
110083	07/01/1996	06/30/1997	1996	52021	57500
110178	10/01/1995	09/30/1996	1996	106632	
110203	04/01/1996	03/31/1997	1996	41682	43972
112005	04/01/1996	03/31/1997	1996	41686	43976
113300	01/01/1996	12/31/1996	1996	44455	48441
120001	06/30/1996	06/28/1997	1996	51986.08	54900.65
120004	07/01/1996	06/30/1997	1996		56893.72
120007	07/01/1996	06/30/1997	1996	57276.67	60487.85
120010	07/01/1996	06/30/1997	1996	49403.3	52173.07
120011	01/01/1996	12/31/1996	1996		49455
120022	01/01/1996	01/17/1997	1996	68581.54	
123300	07/01/1996	06/30/1997	1996	47923.21	50610
130005	01/01/1996	12/31/1996	1996		50938.35
130006	10/01/1995	09/30/1996	1996		38570.81
130007	06/01/1996	05/31/1997	1996		58927.26
130028	10/01/1995	09/30/1996	1996		50452.77
140008	01/01/1996	12/31/1996	1996	41925	45582
140010	10/01/1995	09/30/1996	1996	80699.18	85121.99
140015	10/01/1995	09/30/1996	1996		34224.33
140018	07/01/1996	06/30/1997	1996	66115.9	69822.66
140036	10/01/1995	09/30/1996	1996		49976
140048	01/01/1996	12/31/1996	1996	127417.17	134560.74
140049	11/01/1995	10/31/1996	1996	85551.29	92911.73
140051	07/01/1996	06/30/1997	1996	67072.03	69111.02
140053	07/01/1996	06/30/1997	1996	42220.55	44587.61
140054	10/01/1995	09/30/1996	1996	95441.64	98352.61
140063	01/01/1996	12/31/1996	1996	74738.67	74738.67
140065	11/01/1995	10/31/1996	1996		106453.74
140067	10/01/1995	09/30/1996	1996	67211.6	70896.13
140075	01/01/1996	12/31/1996	1996	69112.76	72987.54
140080	01/01/1996	12/31/1996	1996	66066.6	69770.59
140082	07/01/1996	06/30/1997	1996	79815.32	84290.11
140083	07/01/1996	06/30/1997	1996		52999.34
140087	01/01/1996	12/31/1996	1996	84348.74	89233.73
140088	07/01/1996	06/30/1997	1996	66168.33	69878.02
140090	01/01/1996	12/31/1996	1996	76689.07	80988.61
140091	07/01/1996	06/30/1997	1996	37639.98	39750.24
140094	01/01/1996	12/31/1996	1996		80757.47
140095	01/01/1996	12/31/1996	1996		94186.28
140100	07/01/1996	06/30/1997	1996	11696.37	
140103	01/01/1996	12/31/1996	1996	59882.33	
140105	01/01/1996	12/31/1996	1996	60204.8	63580.28
140113	01/01/1996	12/31/1996	1996		77498.27
140114	02/01/1996	01/31/1997	1996	94831.9	100138.67
140115	07/01/1996	06/30/1997	1996	42620.23	
140117	07/01/1996	06/30/1997	1996	56600.59	61590.99
140119	07/01/1996	06/30/1997	1996	54319.22	59257.62
140122	01/01/1996	12/31/1996	1996		122525.35
140124	12/01/1995	11/30/1996	1996	59188.9	62506.85
140132	07/01/1996	06/30/1997	1996	73831.29	77878.69
140135	10/01/1995	09/30/1996	1996		43387.69
140148	10/01/1995	09/30/1996	1996	38843.55	40972.94
140150	07/01/1996	06/30/1997	1996	64197.05	67796.23
140151	07/01/1996	06/30/1997	1996	11224.94	
140152	01/01/1996	12/31/1996	1996	47229.64	
140158	07/01/1996	06/30/1997	1996	67037.36	70795.78
140164	04/01/1996	03/31/1997	1996		41974.11
140166	07/01/1996	06/30/1997	1996	30822.15	34384.9
140172	04/01/1996	03/31/1997	1996	66973.7	71553.41
140177	04/01/1996	03/31/1997	1996		76612.6
140179	07/01/1996	06/30/1997	1996	94832.96	99944.99
140180	01/01/1996	12/31/1996	1996	75286.65	79507.56
140182	11/01/1995	10/31/1996	1996	102567.72	111393.97
140187	07/01/1996	06/30/1997	1996		44806.69
140206	10/01/1995	09/30/1996	1996	45645.23	49543.77
140207	01/01/1996	12/31/1996	1996	83412.1	83412.1
140208	01/01/1996	12/31/1996	1996	88563.25	93528.51
140209	01/01/1996	12/31/1996	1996	77005.46	81322.74
140223	01/01/1996	12/31/1996	1996	67069.67	69889.14
140224	01/01/1996	12/31/1996	1996	88707.41	92030.18
140228	06/01/1996	05/31/1997	1996		59858.1
140233	10/01/1995	09/30/1996	1996	83000.55	
140240	01/01/1996	12/31/1996	1996	72220	74191
140258	01/01/1996	12/31/1996	1996		44303
140276	07/01/1996	06/30/1997	1996	69377.5	73267.12
140281	09/01/1996	08/31/1997	1996	63527.7	67193.83
143025	07/01/1996	06/30/1997	1996	89906.47	
143026	09/01/1996	08/31/1997	1996	68348.04	
143027	07/01/1996	06/30/1997	1996	70581.29	
143300	09/01/1996	08/31/1997	1996	45896.01	48388.86
143301	07/01/1996	06/30/1997	1996		79881.91
150002	01/01/1996	12/31/1996	1996		47222.62
150004	01/01/1996	12/31/1996	1996		57538.59
150012	06/01/1996	05/31/1997	1996		83178.28
150014	09/01/1996	08/31/1997	1996	57393.44	
150015	01/01/1996	12/31/1996	1996		52866.48
150017	07/01/1996	06/30/1997	1996	65084.18	65982.95
150021	01/01/1996	12/31/1996	1996	66782.54	68625.74
150023	09/01/1996	08/31/1997	1996		81185.23
150024	01/01/1996	12/31/1996	1996	61894.76	63603.07
150025	07/01/1996	06/30/1997	1996	33624.9	
150032	07/01/1996	12/31/1996	1996	21572.4	22781.84
150033	01/01/1996	12/31/1996	1996		76412.92
150034	01/01/1996	12/31/1996	1996		16318.7
150047	01/01/1996	12/31/1996	1996	58676.01	61965.65
150056	03/01/1996	12/31/1996	1996	59390.13	62701.3
150058	01/01/1996	12/31/1996	1996		76454.52
150074	07/01/1996	06/30/1997	1996		51226.2
150082	05/01/1996	09/30/1996	1996		33696.26
150084	07/01/1996	06/30/1997	1996	45829.15	49869.85
150089	07/01/1996	06/30/1997	1996	63502.88	65280.96
150090	01/01/1996	12/31/1996	1996		55093.34
150099	01/01/1996	12/31/1996	1996	44682.72	46560.83
150100	07/01/1996	06/30/1997	1996		71334.84
150129	09/01/1996	08/31/1997	1996	45623.27	46918.97
154008	07/01/1996	06/30/1997	1996	45864.85	
160016	07/01/1996	06/30/1997	1996	16132.73	
160024	01/01/1996	12/31/1996	1996		87852.58
160029	07/01/1996	06/30/1997	1996		48154.77
160033	07/01/1996	06/30/1997	1996		91305.62
160045	01/01/1996	12/31/1996	1996	102342.64	106166.37
160058	07/01/1996	06/30/1997	1996	47470	50131
160064	07/01/1996	06/30/1997	1996	72595.93	76665.97
160067	07/01/1996	06/30/1997	1996	85553.34	90349.84
160079	07/01/1996	06/30/1997	1996	85319.6	90103
160082	01/01/1996	12/31/1996	1996	89003.9	93993.24
160090	07/01/1996	06/30/1997	1996	38035.1	
160101	07/01/1996	06/30/1997	1996	63604.9	67170.87
160102	07/01/1996	06/30/1997	1996	56484.76	59651.54
160104	12/01/1995	11/30/1996	1996	71564.38	
160110	01/01/1996	12/31/1996	1996		94461.95
160146	08/01/1996	12/31/1996	1996		86741.19
160153	07/01/1996	06/30/1997	1996		85205.96
170012	10/01/1995	09/30/1996	1996		10642.59
170015	04/01/1996	03/31/1997	1996		41219.28
170016	06/01/1996	05/31/1997	1996	15785.58	16618.17
170023	01/01/1996	12/31/1996	1996		11020.66
170034	01/01/1996	12/31/1996	1996		21194.4
170040	07/01/1996	06/30/1997	1996	42943.75	45351.37
170049	01/01/1996	12/31/1996	1996		29523.59
170086	10/01/1995	09/30/1996	1996	19750.38	20833.09
170104	01/01/1996	12/31/1996	1996	5771.43	
170122	10/01/1995	09/30/1996	1996	93265.81	98378.64
170123	01/01/1996	12/31/1996	1996		78390.25
170147	10/01/1995	09/30/1996	1996	44233.66	46658.54
170148	10/01/1995	09/30/1996	1996		37469.39
174003	07/01/1996	06/30/1997	1996		117026.86
174012	04/01/1996	03/31/1997	1996	47332.92	
180010	09/01/1996	08/31/1997	1996	43094.02	45580.94
180014	07/01/1996	06/30/1997	1996		50417.53
180018	07/01/1996	06/30/1997	1996	43828.49	46285.7
180029	07/01/1996	06/30/1997	1996		41223.21
180035	01/01/1996	12/31/1996	1996	55151.76	58243.81
180037	09/01/1996	08/31/1997	1996	40389.26	
180040	01/01/1996	12/31/1996	1996	53337.98	56328.35
180048	10/01/1995	09/30/1996	1996		41028.42
180067	07/01/1996	06/30/1997	1996	50590.41	53426.74
180088	01/01/1996	12/31/1996	1996	42419.93	44798.18
180093	01/01/1996	12/31/1996	1996	24322.26	25685.87
180133	09/01/1996	12/31/1996	1996	24372.18	
180138	09/01/1996	08/31/1997	1996	47515.08	50257.15
180141	02/07/1996	12/31/1996	1996	32842.5	34825.55
183026	09/01/1996	08/31/1997	1996	19105.52	
184009	08/01/1996	06/16/1997	1996	53898.09	56908.73
190005	07/01/1996	06/30/1997	1996	40577	42852
190006	07/01/1996	06/30/1997	1996	99454.52	99204.19
190009	07/01/1996	06/30/1997	1996	80940.51	85478.4
190011	07/01/1996	06/30/1997	1996	89676.44	94704.09
190015	07/01/1996	06/30/1997	1996		30000
190036	05/01/1996	04/30/1997	1996	102494.44	107977.57
190040	10/01/1995	09/30/1996	1996		43097.15
190041	07/01/1996	06/30/1997	1996	39116.71	41309.77
190046	01/01/1996	12/31/1996	1996	66772.18	70515.73
190060	01/01/1996	12/31/1996	1996	35394.22	
190065	10/01/1995	09/30/1996	1996	49996.92	52737.73
190098	07/01/1996	06/30/1997	1996	29876.75	31551.78
190114	07/01/1996	06/30/1997	1996		35266.16
190122	07/01/1996	06/30/1997	1996	50830.31	53679.54
190135	06/01/1996	05/31/1997	1996	38286.93	40307.64
190138	05/01/1996	01/14/1997	1996	51400.27	
190161	07/01/1996	06/30/1997	1996	118522	125166.43
190176	01/01/1996	12/31/1996	1996	113077	113077
190183	07/01/1996	06/30/1997	1996	85351	90136
193034	01/01/1996	12/31/1996	1996	70515.73	
193300	01/01/1996	12/31/1996	1996		80828.88
200008	01/01/1996	12/31/1996	1996	93920.72	99360.06
200009	10/01/1995	09/30/1996	1996	53953.91	56911.65
200015	07/01/1996	06/30/1997	1996		109921.39
200017	10/01/1995	09/30/1996	1996		
200024	07/01/1996	06/30/1997	1996		65091.54
200033	09/29/1996	09/27/1997	1996		61485.12
200039	04/01/1996	03/31/1997	1996		138969.42
210003	07/01/1996	06/30/1997	1996		53385.23
210008	07/01/1996	06/30/1997	1996		62562.96
210009	07/01/1996	06/30/1997	1996	55173	57380
210012	07/01/1996	06/30/1997	1996		24111
210015	07/01/1996	06/30/1997	1996		226769
210022	07/01/1996	06/30/1997	1996	46207.87	48798.49
210024	07/01/1996	06/30/1997	1996		100907
210034	07/01/1996	06/30/1997	1996	20956	
210044	07/01/1996	06/30/1997	1996	57985.74	61236.67
210056	07/01/1996	06/30/1997	1996		44855
210059	07/01/1996	06/30/1997	1996	10921.34	
213301	07/01/1996	06/30/1997	1996		55710
214000	07/01/1996	06/30/1997	1996	85265.69	
220001	10/01/1995	09/30/1996	1996	57618.86	60777.51
220002	10/01/1995	09/30/1996	1996	51173.91	53979.26
220006	10/01/1995	09/30/1996	1996	66487.5	70132.33
220010	10/01/1995	09/30/1996	1996		80427.26
220011	07/01/1996	06/30/1997	1996	65993.85	69693.76
220012	10/01/1995	09/30/1996	1996	67842.95	
220017	10/01/1995	09/30/1996	1996	76904.07	81119.94
220020	10/01/1995	09/30/1996	1996		75694.64
220028	09/13/1996	09/30/1997	1996	85144.81	89812.43
220031	07/01/1996	09/30/1996	1996	69937.04	73770.97
220033	10/01/1995	09/30/1996	1996	69126	85047.93
220035	10/01/1995	09/30/1996	1996	65219.21	68794.51
220036	10/01/1995	09/30/1996	1996	76364.81	80551.12
220046	10/01/1995	09/30/1996	1996	77773.48	82037.01
220052	10/01/1995	09/30/1996	1996	85432.69	90116.09
220057	10/01/1995	09/30/1996	1996	60621.08	63944.32
220070	10/01/1995	09/30/1996	1996	59438	62697
220071	10/01/1995	09/30/1996	1996	77016.57	81238.6
220075	10/01/1995	09/30/1996	1996	76782.29	
220076	10/01/1995	09/30/1996	1996	91868.7	96904.93
220077	10/01/1995	09/30/1996	1996	94950.33	100155.48
220086	10/01/1995	09/30/1996	1996	103101.16	106254.75
220088	10/01/1995	09/30/1996	1996	46662.94	
220089	05/01/1996	09/30/1996	1996	58021.22	58021.22
220090	10/01/1995	09/30/1996	1996		69405.02
220092	10/01/1995	09/30/1996	1996	88151.04	92983.47
220094	10/01/1995	09/30/1996	1996	35824.62	37788.51
220101	10/01/1995	09/30/1996	1996	87218.06	94667.32
220104	07/01/1996	09/30/1996	1996	67731.11	71444.12
220105	10/01/1995	09/30/1996	1996	63693.52	67185.18
220110	10/01/1995	09/30/1996	1996	66143.05	69768.99
220111	10/01/1995	09/30/1996	1996	42361.34	44683.58
220116	09/29/1996	10/31/1997	1996	65974.98	67987.22
220118	10/01/1995	09/30/1996	1996	71577.92	75501.8
220119	10/01/1995	09/30/1996	1996	81669.38	86146.48
220162	10/01/1995	09/30/1996	1996	55659.2	
220163	07/01/1996	06/30/1997	1996	55658.59	58779.05
220171	10/01/1995	09/30/1996	1996	86319.76	91051.79
222006	07/01/1996	06/30/1997	1996	44952.65	47472.89
222010	10/01/1995	09/30/1996	1996		95405.43
222027	10/01/1995	09/30/1996	1996	70210.34	
222035	10/01/1995	09/30/1996	1996	104300.57	110018.31
223026	09/01/1996	08/31/1997	1996	63337.59	
223028	10/01/1995	09/30/1996	1996	73379.31	
